商用超低温中央空调热泵地暖机PEVH-90V4DB
咨询热线 : 400-997-6300
产品参数
型号 | PEVH-90V4DB | ||
电源 | V/Hz/Ph | 380V 3N~50HZ | |
额定制热量① | kW | 86.0(34.7~87.3) | |
额定制热消耗功率① | kW | 25.4(9.6~26.4) | |
额定制热性能系数(COPh)① | kW/kW | 3.38(3.31~3.61) | |
名义制冷量② | kW | 60.0(28.8~61.0) | |
名义制冷消耗功率② | kW | 21.9(8.1~22.6) | |
名义制热性能系数(COPc)② | kW/kW | 2.74(2.70~3.56) | |
HSPF(35℃/50℃) | kW/kW | 3.58/2.75 | |
APF(41℃) | kW/kW | 3.5 | |
名义制热量③ | kW | 58.0(25.2~59.5) | |
名义制热消耗功率③ | kW | 23.4(9.2~24.5) | |
名义制热性能系数(COPh)③ | kW/kW | 2.48(2.43~2.74) | |
低温制热量④ | kW | 50.0(18.2~51.5) | |
低温制热消耗功率④ | kW | 23.4 (7.8~26.1) | |
低温制热性能系数(COPdh)④ | kW/kW | 2.14(1.97~2.33) | |
低/高压侧最大允许压力 | MPa | 2.3/4.2 | |
吸/排气侧允许工作压力 | MPa | 2.3/4.2 | |
最大输入功率 | kW | 36 | |
最大输入电流 | A | 67 | |
使用环境温度 | ℃ | -35~45 | |
水流量m³/h | m³/h | 14.8 | |
水侧压力损失 | kPa | 80 | |
水管规格 | / | G2"外牙 | |
最高水压 | MPa | 0.7 | |
制冷剂代号/充注量 | g | R410A/2×6800 | |
防护等级 | / | IPX4 | |
噪音 | dB(A) | 65/63 | |
总质量 | kg | 570 | |
净尺寸(长×宽×高) | mm | 1685×775×2430 |
参考案例