商用超低温中央空调热泵地暖机PEVH-200V4DA
咨询热线 : 400-997-6300
产品参数
型号 | PEVH-200V4DA | ||
电源 | V/Hz/Ph | 380V 3N~50HZ | |
额定制热量① | kW | 175 (70~210) | |
额定制热消耗功率① | kW | 54.1 (19.9~73.1) | |
额定制热性能系数(COPh)① | kW/kW | 3.23 (2.87~3.91) | |
名义制冷量② | kW | 110 (47~132) | |
名义制冷消耗功率② | kW | 41.7 (16.6~55.9) | |
名义制热性能系数(COPc)② | kW/kW | 2.64 (2.36~2.83) | |
HSPF(35℃/50℃) | kW/kW | 3.52/2.78 | |
APF(41℃) | kW/kW | 3.42 | |
名义制热量③ | kW | 125 (50~150) | |
名义制热消耗功率③ | kW | 50.9 (16.8~68.7) | |
名义制热性能系数(COPh)③ | kW/kW | 2.46 (2.18~2.98) | |
低温制热量④ | kW | 105 (38~126) | |
低温制热消耗功率④ | kW | 51.2 (16.7~68.4) | |
低温制热性能系数(COPdh)④ | kW/kW | 2.05 (1.84~2.28) | |
低/高压侧最大允许压力 | MPa | 2.3/4.2 | |
吸/排气侧允许工作压力 | MPa | 2.3/4.2 | |
最大输入功率 | kW | 84 | |
最大输入电流 | A | 150 | |
使用环境温度 | ℃ | -35~45 | |
水流量m³/h | m³/h | 30.1 | |
水侧压力损失 | kPa | 80 | |
水管规格 | / | DN80法兰 | |
最高水压 | MPa | 0.7 | |
制冷剂代号/充注量 | g | R410A/4×6000 | |
防护等级 | / | IPX4 | |
噪音 | dB(A) | 69 | |
总质量 | kg | 1173 | |
净尺寸(长×宽×高) | mm | 2550×1350×2370 |
参考案例