商用超低温中央空调热泵地暖机AEH-40L4DA
产品功能: 采暖
产品特点: 超级节能 智能除霜 Odin-Smart
市场价格: 14.98万
咨询热线 : 400-997-6300
产品参数
型号 | AEH-40L4DA | |
电源 | V/Ph/Hz | 380V 3N~50HZ |
额定制热量① | W | 34100 |
额定制热消耗功率① | W | 10600 |
额定制热性能系数COPh① | W/W | 3.22 |
名义制热量② | W | 21220 |
名义制热消耗功率② | W | 9000 |
名义制热性能系数(COPh)② | W/W | 2.36 |
HSPF(35℃/50℃) | 3.05/2.35 | |
低温制热量③ | W | 17000 |
低温制热消耗功率③ | W | 8500 |
低温制热性能系数COPdh③ | W/W | 2.00 |
A35℃/W7℃能力 | W | 25500 |
A35℃/W7℃功率 | W | 10200 |
A35℃/W7℃能效 | W/W | 2.50 |
低/高压侧最大允许压力 | MPa | 2.3/4.2 |
吸/排气侧允许工作压力 | MPa | 2.3/4.2 |
最大输入总功率 | W | 16000 |
最大输入总电流 | A | 30.0 |
名义产水量 | L/h | 840 |
工作环温范围 | ℃ | -30~45 |
最高水压 | MPa | 0.7MPa |
水侧压力损失 | kPa | 65 |
水管规格 | G1-1/2" | |
制冷剂 | R410A/3.5kg×2 | |
防触电类型/防护等级 | I/IPX4 | |
噪音 | dB(A) | 63 |
水流量 | m³/h | 5.9 |
总质量 | kg | 292 |
净尺寸(长×宽×高) | mm | 1444×707×1271 |
测试工况:
①、室外干球温度7℃,湿球温度6℃,出水温度45℃;
②、室外干球温度-12℃,湿球温度-13.5℃,出水温度41℃;
③、室外干球温度-20℃,湿球温度一一,出水温度41℃;
注:以上均无内置水泵,最终参数以铭牌参数为准。
参考案例