分体式超低温中央空调热泵地暖机AEVH-18V1(4)DK/O&I
咨询热线 : 400-997-6300
产品参数
型号 | AEVH-18V1DK/O | AEVH-18V1DK/I | AEVH-18V4DK/O | AEVH-18V4DK/I | ||
电源 | V/Ph/Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V3N~50Hz | 220V~50Hz | |
额定制热 A 7 ℃ W 45℃ | 能力 | kW | 17.0(7.7~18.1) | 17.0(7.7~18.1) | 17.0(7.7~18.1) | 17.0(7.7~18.1) |
HSPF(35℃/41℃/50℃) | / | 3.80/3.30/2.68 | 3.80/3.30/2.68 | 3.80/3.30/2.68 | 3.80/3.30/2.68 | |
名义制冷 A 35℃ W 7℃ | 能力 | kW | 11.0(5.5~12.5) | 11.0(5.5~12.5) | 11.0(5.5~12.5) | 11.0(5.5~12.5) |
APF | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||
低/高压侧最大允许压力 | MPa | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | |
吸/排气侧允许工作过压 | MPa | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | |
最大运行功率/电流 | kW/A | 6.9/32.0 | 6.9/32.0 | 6.9/13.1 | 6.9/13.1 | |
使用环境温度 | ℃ | -35~47 | -35~47 | -35~47 | -35~47 | |
水压范围 | MPa | 0.14~0.7 | 0.14~0.7 | 0.14~0.7 | 0.14~0.7 | |
制热水温范围 | ℃ | 25~55 | 25~55 | 25~55 | 25~55 | |
制冷水温范围 | ℃ | 7~25 | 7~25 | 7~25 | 7~25 | |
水侧阻力 | kPa | 60 | 60 | 60 | 60 | |
进出水口尺寸 | G1" | G1" | G1" | G1" | ||
制冷剂名称/充注量 | g | R410A/2750 | R410A/2750 | R410A/2750 | R410A/2750 | |
防触电类型/防护等级 | I/IPX4 | I/IPX4 | I/IPX4 | I/IPX4 | ||
噪音 | dB(A) | 61 | 40 | 61 | 40 | |
建议水流量 | m³/h | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | |
净重 | kg | 100 | 36 | 100 | 36 | |
净尺寸(长*宽*高) | mm | 1240*370*860 | 430*295*820 | 1240*370*860 | 430*295*820 | |
机组形式 | / | 地板辐射、风机盘管、散热器型 |
执行标准:GB/T 25127.2 、GB 19577
警告:在安装时要装配压力释放装置
注:以上均无内置水泵,最终参数以铭牌参数为准
参考案例