分体式超低温中央空调热泵地暖机AEVH-45V4DK/O&I
咨询热线 : 400-997-6300
产品参数
型号 | AEVH-45V4DK/O | AEVH-45V4DK/I | ||
电源 | V/Ph/Hz | 380V3N~50Hz | / | |
额定制热 A 7 ℃ W 45℃ | 能力 | kW | 44.0(15.5~45.0) | 44.0(15.5~45.0) |
HSPF(35℃/41℃/50℃) | / | 3.88/3.40/2.73 | 3.88/3.40/2.73 | |
名义制冷 A 35℃ W 7℃ | 能力 | kW | 30.0(15.2~30.0) | 30.0(15.2~30.0) |
APF | 3.38 | 3.38 | ||
低/高压侧最大允许压力 | MPa | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | |
吸/排气侧允许工作过压 | MPa | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | |
最大运行功率/电流 | kW/A | 18.0/33.5 | 18.0/33.5 | |
使用环境温度 | ℃ | -35~47 | -35~47 | |
水压范围 | MPa | 0.14~0.7 | 0.14~0.7 | |
制热水温范围 | ℃ | 25~55 | 25~55 | |
制冷水温范围 | ℃ | 7~25 | 7~25 | |
水侧阻力 | kPa | 35 | 35 | |
进出水口尺寸 | G1-1/2"(内螺纹) | G1-1/2"(内螺纹) | ||
制冷剂名称/充注量 | g | R410A/7500 | R410A/7500 | |
防触电类型/防护等级 | I/IPX4 | I/IPX4 | ||
噪音 | dB(A) | 62 | 40 | |
建议水流量 | m³/h | 5.16 | 5.16 | |
净重 | kg | 213 | 51 | |
净尺寸(长*宽*高) | mm | 1295*587*1665 | 430*295*820 | |
机组形式 | / | 地板辐射、风机盘管、散热器型 |
执行标准:GB/T 25127.2 、GB 19577
警告:在安装时要装配压力释放装置
注:以上均无内置水泵,最终参数以铭牌参数为准
参考案例